
こんにちは、imoです。
今回は、今週の投資成績報告
早速いきましょう
取得単価 | 現在単価 | 収益・損失 | 比率 | |
キョウデン 6881 | 620 | 554 | -11% | 1219 |
白銅 7637 | 2890 | 2320 | -20% | 2320 |
シスロケ 2480 | 1155 | 1638 | 42% | 2621 |
ULSGR 3798 | 3000 | 3710 | 24% | 6307 |
クイック 4318 | 1420 | 1362 | -4% | 4086 |
G-7 7508 | 1455 | 1474 | 1% | 973 |
日清HD 2897 | 8750 | 9080 | 4% | 5448 |
デクセリアルズ 4980 | 3195 | 3705 | 16% | 9633 |
日シス技術 4323 | 1740 | 2352 | 35% | 2822 |
キャッシュ | 100 | |||
35529 |
去年末はこちら
2020/12/31 | ||||
取得単価 | 現在単価 | 収益・損失 | 比率 | |
キョウデン 6881 | 620 | 801 | 29% | 1762 |
白銅 7637 | 2890 | 2956 | 2% | 2956 |
ビジョナリーHD 9263 | 76 | 21 | -72% | 63 |
シスロケ 2480 | 1155 | 1663 | 44% | 2661 |
ブロードリーフ 3673 | 554 | 436 | -21% | 872 |
ULSGR 3798 | 3000 | 5050 | 68% | 8585 |
ふくおか 8354 | 1790 | 1971 | 10% | 3942 |
コア 2359 | 1420 | 1657 | 17% | 1491 |
G-7 7508 | 1455 | 1688 | 16% | 2802 |
日清HD 2897 | 8750 | 8390 | -4% | 5034 |
さくらさくプラス 7097 | 2040 | 1456 | -29% | 4222 |
日シス技術 4323 | 1740 | 2665 | 53% | 3198 |
キャッシュ | 21 | |||
37610 |
この結果、今年の投資性成績は
2021年成績 | -6% | |
となりました。
ガッデム!
今週のセール本
まずはこちら
改めて、基本的なビジネス論の話。
次
知らなかったんですが、北の達人の社長の本。
会社経営者は勿論、投資家もこれは必読だと思う。
以上、それではまた