
こんにちは、imoです。
今回は今週の投資成績方向、早速いきましょう
取得単価 | 現在単価 | 収益・損失 | 比率 | |
キョウデン 6881 | 620 | 546 | -12% | 2129 |
白銅 7637 | 2890 | 2404 | -17% | 2404 |
シスロケ 2480 | 1155 | 1624 | 41% | 2598 |
ULSGR 3798 | 3000 | 3115 | 4% | 5296 |
クイック 4318 | 1420 | 1900 | 34% | 5700 |
日清HD 2897 | 8750 | 9930 | 13% | 5958 |
デクセリアルズ 4980 | 3195 | 3385 | 6% | 8801 |
日シス技術 4323 | 1740 | 1215 | -30% | 2916 |
キャッシュ | 100 | |||
35902 |
去年末はこちら
2020/12/31 | ||||
取得単価 | 現在単価 | 収益・損失 | 比率 | |
キョウデン 6881 | 620 | 801 | 29% | 1762 |
白銅 7637 | 2890 | 2956 | 2% | 2956 |
ビジョナリーHD 9263 | 76 | 21 | -72% | 63 |
シスロケ 2480 | 1155 | 1663 | 44% | 2661 |
ブロードリーフ 3673 | 554 | 436 | -21% | 872 |
ULSGR 3798 | 3000 | 5050 | 68% | 8585 |
ふくおか 8354 | 1790 | 1971 | 10% | 3942 |
コア 2359 | 1420 | 1657 | 17% | 1491 |
G-7 7508 | 1455 | 1688 | 16% | 2802 |
日清HD 2897 | 8750 | 8390 | -4% | 5034 |
さくらさくプラス 7097 | 2040 | 1456 | -29% | 4222 |
日シス技術 4323 | 1740 | 2665 | 53% | 3198 |
キャッシュ | 21 | |||
37610 |
この結果、今年の投資成績は
2022年成績 | -5% | |
となりました。
特になし
今週のセール本
まずはこちら
最近話題の資源についての分布、その取り合いについて俯瞰できます。
次、
個人的にとても面白かったです。
興味のある人は読んでみて下さい。
それでは、また