
こんにちは、imoです。
はい、では今週の投資成績報告
早速いきましょう
取得単価 | 現在単価 | 収益・損失 | 比率 | |
キョウデン 6881 | 620 | 620 | 0% | 2418 |
白銅 7637 | 2890 | 2661 | -8% | 2661 |
シスロケ 2480 | 1155 | 1690 | 46% | 2704 |
ULSGR 3798 | 3000 | 3545 | 18% | 6027 |
クイック 4318 | 1420 | 1715 | 21% | 5145 |
日清HD 2897 | 8750 | 9900 | 13% | 5940 |
デクセリアルズ 4980 | 3195 | 4215 | 32% | 10959 |
日シス技術 4323 | 1740 | 2528 | 45% | 3034 |
キャッシュ | 100 | |||
38987 |
去年末はこちら
2020/12/31 | ||||
取得単価 | 現在単価 | 収益・損失 | 比率 | |
キョウデン 6881 | 620 | 801 | 29% | 1762 |
白銅 7637 | 2890 | 2956 | 2% | 2956 |
ビジョナリーHD 9263 | 76 | 21 | -72% | 63 |
シスロケ 2480 | 1155 | 1663 | 44% | 2661 |
ブロードリーフ 3673 | 554 | 436 | -21% | 872 |
ULSGR 3798 | 3000 | 5050 | 68% | 8585 |
ふくおか 8354 | 1790 | 1971 | 10% | 3942 |
コア 2359 | 1420 | 1657 | 17% | 1491 |
G-7 7508 | 1455 | 1688 | 16% | 2802 |
日清HD 2897 | 8750 | 8390 | -4% | 5034 |
さくらさくプラス 7097 | 2040 | 1456 | -29% | 4222 |
日シス技術 4323 | 1740 | 2665 | 53% | 3198 |
キャッシュ | 21 | |||
37610 |
この結果、今年の投資成績は
2022年成績 | 4% | |
少し保有をいじりました。
キョウデン買い増し
今週のセール本
この人の人生読む価値あり。安いし
次
こちらも安い。
以上、それではまた