
こんにちは、imoです。
今回は今週の投資成績報告。
早速行きましょう
2020/12/20 | ||||
取得単価 | 現在単価 | 収益・損失 | 比率 | |
あいHD 3076 | 1857 | 2101 | 13% | 1051 |
メック 4971 | 830 | 2273 | 174% | 4773 |
IRJHD 6035 | 599 | 15880 | 2551% | 1588 |
ビジョナリーHD 9263 | 76 | 43 | -43% | 129 |
JFESI 4832 | 2352 | 3355 | 43% | 336 |
GIGA 3830 | 950 | 2072 | 118% | 4144 |
シスロケ 2480 | 1155 | 1739 | 51% | 2782 |
ブロードリーフ 3673 | 554 | 718 | 30% | 2154 |
ポールHD 3657 | 856 | 1120 | 31% | 2240 |
ULSGR 3798 | 3000 | 3785 | 26% | 3785 |
ふくおか 8354 | 1790 | 1837 | 3% | 4593 |
日シス技術 4323 | 1740 | 1523 | -12% | 1523 |
名南M &A 7076 | 6440 | 6300 | -2% | 2520 |
キャッシュ | 3348 | |||
34965 |
去年末はこちら
2019/12/31 | ||||
取得単価 | 現在単価 | 収益・損失 | 比率 | |
あいHD 3076 | 1857 | 1962 | 6% | 1962 |
メック 4971 | 830 | 1532 | 85% | 3217 |
高橋カーテン 1994 | 800 | 791 | -1% | 475 |
IRJHD 6035 | 599 | 5010 | 736% | 6012 |
ビジョナリーHD 9263 | 76 | 50 | -34% | 150 |
JFESI 4832 | 2352 | 3885 | 65% | 389 |
GIGA 3830 | 950 | 2651 | 179% | 5302 |
ウェーブロック 7940 | 790 | 843 | 7% | 2951 |
ミロク情報 9928 | 950 | 3335 | 251% | 667 |
ブロードリーフ 3673 | 554 | 661 | 19% | 1983 |
リネットJ 3556 | 700 | 776 | 11% | 388 |
キャッシュ | 214 | |||
23709 |
この結果、今年の投資成績は
2020年成績 | 47% | |
となりました。
ヨコヨコ
今週の本(引き続き年末セール中)
パンローリングがアホみたいに安いです。
全部ワンコイン
全部読んだことがない本で、ぱっと見で興味もったやつ。
年末に読もうと思います。
パンローリングが心配になる
では、また来週