
こんにちは、imoです。
今回は、今週の投資成績報告
早速いきましょう
取得単価 | 現在単価 | 収益・損失 | 比率 | |
あいHD 3076 | 1857 | 2326 | 25% | 1163 |
メック 4971 | 830 | 3435 | 314% | 7214 |
IRJHD 6035 | 599 | 13220 | 2107% | 1322 |
ビジョナリーHD 9263 | 76 | 32 | -58% | 96 |
GIGA 3830 | 950 | 1230 | 29% | 1230 |
シスロケ 2480 | 1155 | 1775 | 54% | 2840 |
ブロードリーフ 3673 | 554 | 528 | -5% | 1056 |
ポールHD 3657 | 856 | 1109 | 30% | 2218 |
ULSGR 3798 | 3000 | 5430 | 81% | 9231 |
ふくおか 8354 | 1790 | 2097 | 17% | 4194 |
コア 2359 | 1420 | 1519 | 7% | 1367 |
G-7 7508 | 2910 | 4240 | 46% | 3519 |
さくらさくプラス 7097 | 2040 | 2297 | 13% | 2067 |
日シス技術 4323 | 1740 | 1843 | 6% | 2212 |
キャッシュ | 10 | |||
39739 |
去年末はこちら
2020/12/31 | ||||
取得単価 | 現在単価 | 収益・損失 | 比率 | |
あいHD 3076 | 1857 | 2075 | 12% | 1038 |
メック 4971 | 830 | 2270 | 173% | 4767 |
IRJHD 6035 | 599 | 16480 | 2651% | 1648 |
ビジョナリーHD 9263 | 76 | 42 | -45% | 126 |
JFESI 4832 | 2352 | 3340 | 42% | 334 |
GIGA 3830 | 950 | 1980 | 108% | 3960 |
シスロケ 2480 | 1155 | 1675 | 45% | 2680 |
ブロードリーフ 3673 | 554 | 682 | 23% | 2046 |
ポールHD 3657 | 856 | 1167 | 36% | 2334 |
ULSGR 3798 | 3000 | 3635 | 21% | 3635 |
ふくおか 8354 | 1790 | 1833 | 2% | 4583 |
日シス技術 4323 | 1740 | 1465 | -16% | 1465 |
名南M &A 7076 | 6440 | 6350 | -1% | 2540 |
キャッシュ | 3348 | |||
34503 |
この結果、今年の投資成績は
2021年成績 | 15% | |
となりました。
束の間のプラス
FIRE希望者へ捧ぐ今週のセール本
今回は、巷で増殖していると言われているFIRE希望者へ向けた選定です。
自分の生き様とか生きるエネルギーとか考えてみて欲しい。君はなんのために生きているんですか?
熱量がヤバい。
FIREする前に読め。これ読んで何も感じなければ、節約に励んで一生お金に縛られた身の丈生活に進めば良いと思う。
次
こちらは日本のバフェットによるありがたいお話。(当たり前のことばかりなんだけど語る人によって含蓄が生まれますね)
「節約なんてするより与えろ」という正論に殴られて欲しい。
殴られても、「やっぱり俺は世界一のFIREになる!」って叫べるなら清々しくFIREすれば良いでしょう。
以上、また来週