
こんにちは、imoです。
今回は今週の投資成績報告
早速行きます
2019/6/30 | ||||
銘柄 | 取得単価 | 現在単価 | 収益・損失 | 比率 |
あいHD 3076 | 1857 | 1740 | -6% | 2436 |
メック 4971 | 830 | 1085 | 31% | 1628 |
高橋カーテン 1994 | 800 | 653 | -18% | 392 |
IRJHD 6035 | 599 | 2593 | 333% | 3112 |
ビジョナリーHD 9263 | 76 | 40 | -47% | 120 |
JFESI 4832 | 2352 | 2982 | 27% | 298 |
GIGA 3830 | 950 | 3080 | 224% | 3080 |
MCJ 6670 | 665 | 789 | 19% | 2762 |
ミロク情報 9928 | 950 | 3385 | 256% | 677 |
ブロードリーフ 3673 | 554 | 532 | -4% | 1596 |
リネットJ 3556 | 700 | 1274 | 82% | 637 |
キャッシュ | 2 | |||
16739 |
去年末はこちら
2018/12/29 | ||||
銘柄 | 取得単価 | 現在単価 | 収益・損失 | 比率 |
あいHD 3076 | 1857 | 1942 | 5% | 4661 |
メック 4971 | 830 | 1071 | 29% | 1607 |
高橋カーテン 1994 | 800 | 590 | -26% | 354 |
IRJHD 6035 | 599 | 1199 | 100% | 1439 |
ビジョナリーHD 9263 | 76 | 92 | 21% | 1472 |
JFESI 4832 | 2352 | 2721 | 16% | 272 |
GIGA 3830 | 950 | 1018 | 7% | 1018 |
MCJ 6670 | 600 | 663 | 11% | 995 |
ミロク情報 9928 | 950 | 2475 | 161% | 495 |
リネットJ 3556 | 700 | 910 | 30% | 455 |
キャッシュ | 78 | |||
12845 |
この結果今年の投資成績は
2019年成績 | 30% | |
となりました。
ぼちぼち
これ、先週書いてあったんだけど投稿忘れていた
連続で7月1週目の投稿予定
ではまた、次回