
こんにちは、imoです。
今回は今週の投資成績報告
早速いきましょう
取得単価 | 現在単価 | 収益・損失 | 比率 | |
あいHD 3076 | 1857 | 2436 | 31% | 1218 |
メック 4971 | 830 | 3685 | 344% | 7739 |
IRJHD 6035 | 599 | 15670 | 2516% | 1567 |
ビジョナリーHD 9263 | 76 | 32 | -58% | 96 |
GIGA 3830 | 950 | 1230 | 29% | 1230 |
シスロケ 2480 | 1155 | 1712 | 48% | 2739 |
ブロードリーフ 3673 | 554 | 535 | -3% | 1070 |
ポールHD 3657 | 856 | 1051 | 23% | 2102 |
ULSGR 3798 | 3000 | 5790 | 93% | 9843 |
ふくおか 8354 | 1790 | 2112 | 18% | 4224 |
コア 2359 | 1420 | 1579 | 11% | 1421 |
G-7 7508 | 2910 | 4420 | 52% | 3669 |
さくらさくプラス 7097 | 2040 | 2335 | 14% | 2102 |
日シス技術 4323 | 1740 | 1826 | 5% | 2191 |
キャッシュ | 10 | |||
41220 |
去年末はこちら
2020/12/31 | ||||
取得単価 | 現在単価 | 収益・損失 | 比率 | |
あいHD 3076 | 1857 | 2075 | 12% | 1038 |
メック 4971 | 830 | 2270 | 173% | 4767 |
IRJHD 6035 | 599 | 16480 | 2651% | 1648 |
ビジョナリーHD 9263 | 76 | 42 | -45% | 126 |
JFESI 4832 | 2352 | 3340 | 42% | 334 |
GIGA 3830 | 950 | 1980 | 108% | 3960 |
シスロケ 2480 | 1155 | 1675 | 45% | 2680 |
ブロードリーフ 3673 | 554 | 682 | 23% | 2046 |
ポールHD 3657 | 856 | 1167 | 36% | 2334 |
ULSGR 3798 | 3000 | 3635 | 21% | 3635 |
ふくおか 8354 | 1790 | 1833 | 2% | 4583 |
日シス技術 4323 | 1740 | 1465 | -16% | 1465 |
名南M &A 7076 | 6440 | 6350 | -1% | 2540 |
キャッシュ | 3348 | |||
34503 |
この結果、今年の投資成績は
2021年成績 | 19% | |
ぼちぼち。このままいい感じで行ってほしい
今週のセール本
ESGについての本
その使われ方としては中身の伴わない失笑レベルのものが少なくないですが、マクロのお金の動きとして投資家ならこのESG的思想は無視できない流れですので一読しておくと良いかも。
次
Kindle化していた 笑
私は紙の本で持っています。
先日、ネルドリップに手を出した私はあとは自家焙煎しかないか・・・
以上、また来週