
こんにちは、imoです。
今回は、今週の投資成績報告
早速いきましょう
取得単価 | 現在単価 | 収益・損失 | 比率 | |
あいHD 3076 | 1857 | 2437 | 31% | 1219 |
メック 4971 | 830 | 3765 | 354% | 7907 |
IRJHD 6035 | 599 | 14450 | 2312% | 1445 |
ビジョナリーHD 9263 | 76 | 30 | -61% | 90 |
GIGA 3830 | 950 | 1233 | 30% | 1233 |
シスロケ 2480 | 1155 | 1696 | 47% | 2714 |
ブロードリーフ 3673 | 554 | 580 | 5% | 1160 |
ポールHD 3657 | 856 | 1047 | 22% | 2094 |
ULSGR 3798 | 3000 | 5600 | 87% | 9520 |
ふくおか 8354 | 1790 | 2080 | 16% | 4160 |
コア 2359 | 1420 | 1591 | 12% | 1432 |
G-7 7508 | 2910 | 4410 | 52% | 3660 |
さくらさくプラス 7097 | 2040 | 2055 | 1% | 1850 |
日シス技術 4323 | 1740 | 1867 | 7% | 2240 |
キャッシュ | 10 | |||
40733 |
去年末はこちら
2020/12/31 | ||||
取得単価 | 現在単価 | 収益・損失 | 比率 | |
あいHD 3076 | 1857 | 2075 | 12% | 1038 |
メック 4971 | 830 | 2270 | 173% | 4767 |
IRJHD 6035 | 599 | 16480 | 2651% | 1648 |
ビジョナリーHD 9263 | 76 | 42 | -45% | 126 |
JFESI 4832 | 2352 | 3340 | 42% | 334 |
GIGA 3830 | 950 | 1980 | 108% | 3960 |
シスロケ 2480 | 1155 | 1675 | 45% | 2680 |
ブロードリーフ 3673 | 554 | 682 | 23% | 2046 |
ポールHD 3657 | 856 | 1167 | 36% | 2334 |
ULSGR 3798 | 3000 | 3635 | 21% | 3635 |
ふくおか 8354 | 1790 | 1833 | 2% | 4583 |
日シス技術 4323 | 1740 | 1465 | -16% | 1465 |
名南M &A 7076 | 6440 | 6350 | -1% | 2540 |
キャッシュ | 3348 | |||
34503 |
この結果、今年の投資成績は
2021年成績 | 18% | |
となりました。
最近Twitterで結構LH報告を見る気がする。
なんだかんだ、去年のコロナショックを乗り越え個別株投資を継続してそれなりに今増やしている人は、優秀なのだろうなと思います。
多分、平均点(何を持って平均か?は知らない)くらいの人は、そこそこマイナスだったり結構大きく減らしている。
(思考停止系インデックスマンは結果的に概ね増やしてそうだけどここでは眼中にないです)
TwitterのTLは大いなる成功者バイアスの世界であることは承知していますが、世間様との乖離甚だしく、現実世界でTwitterノリの発言すると妄想家かな?と思われそう。
世間様の8割くらいは投資なんてほぼやっていない。やっていても100万以下のお小遣い稼ぎなのは理解しておきたいですね。
「投資で億超えの資産持ってます!」とか妄想や詐欺師に近い印象になるのでご注意を。(もしくは、強盗に狙われる)
私?
NISAでちまちまやっているミジンコです。お金ください。
今週のセール本
結構前に読んだイスラム圏で酒を探す本。
面白かった記憶。セールです。
次
当時の価値観、世界認識がわかる。
以上、また来週