
こんにちは、imoです。
今回は、今週の投資成績報告
早速いきましょう
取得単価 | 現在単価 | 収益・損失 | 比率 | |
キョウデン 6881 | 620 | 630 | 2% | 1386 |
白銅 7637 | 2890 | 2540 | -12% | 2540 |
シスロケ 2480 | 1155 | 1655 | 43% | 2648 |
ULSGR 3798 | 3000 | 3875 | 29% | 6588 |
クイック 4318 | 1420 | 1430 | 1% | 1287 |
G-7 7508 | 1455 | 1444 | -1% | 953 |
日清HD 2897 | 8750 | 8520 | -3% | 5112 |
郵船 9101 | 9200 | 10840 | 18% | 3252 |
デクセリアルズ 4980 | 3195 | 4305 | 35% | 11193 |
日シス技術 4323 | 1740 | 2499 | 44% | 2999 |
キャッシュ | 2 | |||
37959 |
去年末はこちら
2020/12/31 | ||||
取得単価 | 現在単価 | 収益・損失 | 比率 | |
キョウデン 6881 | 620 | 801 | 29% | 1762 |
白銅 7637 | 2890 | 2956 | 2% | 2956 |
ビジョナリーHD 9263 | 76 | 21 | -72% | 63 |
シスロケ 2480 | 1155 | 1663 | 44% | 2661 |
ブロードリーフ 3673 | 554 | 436 | -21% | 872 |
ULSGR 3798 | 3000 | 5050 | 68% | 8585 |
ふくおか 8354 | 1790 | 1971 | 10% | 3942 |
コア 2359 | 1420 | 1657 | 17% | 1491 |
G-7 7508 | 1455 | 1688 | 16% | 2802 |
日清HD 2897 | 8750 | 8390 | -4% | 5034 |
さくらさくプラス 7097 | 2040 | 1456 | -29% | 4222 |
日シス技術 4323 | 1740 | 2665 | 53% | 3198 |
キャッシュ | 21 | |||
37610 |
この結果、今年の投資成績は
2021年成績 | 1% | |
となりました。
プラテン
今週のセール本
まずはこちら
見た目と違って意外と真面目でまともなローランド(笑)
好感を持ちました。響く言葉もあるので読んでみて欲しい。
子供だけじゃなく、人間に運動は必須なのですが、昨今の子供の環境を考えると運動する機会自体が減っているなぁと感じます。
体を動かせ!
最後、以前も勧めた本。
セールになっていました。
以上、それではまた