
こんばんは、imoです。
今回は今週の投資成績報告
早速いきましょう
取得単価 | 現在単価 | 収益・損失 | 比率 | |
キョウデン 6881 | 620 | 536 | -14% | 1179 |
白銅 7637 | 2890 | 2379 | -18% | 2379 |
シスロケ 2480 | 1155 | 1694 | 47% | 2710 |
ULSGR 3798 | 3000 | 3900 | 30% | 6630 |
クイック 4318 | 1420 | 1433 | 1% | 4299 |
G-7 7508 | 1455 | 1442 | -1% | 952 |
日清HD 2897 | 8750 | 9800 | 12% | 5880 |
デクセリアルズ 4980 | 3195 | 3570 | 12% | 9282 |
日シス技術 4323 | 1740 | 2526 | 45% | 3031 |
キャッシュ | 100 | |||
36443 |
去年末はこちら
2020/12/31 | ||||
取得単価 | 現在単価 | 収益・損失 | 比率 | |
キョウデン 6881 | 620 | 801 | 29% | 1762 |
白銅 7637 | 2890 | 2956 | 2% | 2956 |
ビジョナリーHD 9263 | 76 | 21 | -72% | 63 |
シスロケ 2480 | 1155 | 1663 | 44% | 2661 |
ブロードリーフ 3673 | 554 | 436 | -21% | 872 |
ULSGR 3798 | 3000 | 5050 | 68% | 8585 |
ふくおか 8354 | 1790 | 1971 | 10% | 3942 |
コア 2359 | 1420 | 1657 | 17% | 1491 |
G-7 7508 | 1455 | 1688 | 16% | 2802 |
日清HD 2897 | 8750 | 8390 | -4% | 5034 |
さくらさくプラス 7097 | 2040 | 1456 | -29% | 4222 |
日シス技術 4323 | 1740 | 2665 | 53% | 3198 |
キャッシュ | 21 | |||
37610 |
この結果、今年の投資成績は
2021年成績 | -3% | |
となりました。ガッデム
今週の本
まずはこちら。
高校生くらいの人に読ませたいお金の本。
視点が面白い
次
昨今話題のカルト宗教のお話。バランス取れてて良い感じの内容。
ちなみに、私の友人にも2世がいましてやっぱり結構大変そうだった。
友人は、今ではその宗教を嫌悪しています。
以上、それではまた