
こんばんは、imoです。
今回は、今週の投資成績報告(先週忘れてた)
早速行きましょう
2019/3/15 | ||||
銘柄 | 取得単価 | 現在単価 | 収益・損失 | 比率 |
あいHD 3076 | 1857 | 1861 | 0% | 2605 |
メック 4971 | 830 | 1043 | 26% | 1565 |
高橋カーテン 1994 | 800 | 722 | -10% | 433 |
IRJHD 6035 | 599 | 1535 | 156% | 1842 |
ビジョナリーHD 9263 | 76 | 79 | 4% | 237 |
JFESI 4832 | 2352 | 2592 | 10% | 259 |
GIGA 3830 | 950 | 2090 | 120% | 2090 |
MCJ 6670 | 664 | 811 | 22% | 2595 |
ミロク情報 9928 | 950 | 2873 | 202% | 575 |
ブロードリーフ 3673 | 554 | 581 | 5% | 872 |
リネットJ 3556 | 700 | 1343 | 92% | 672 |
キャッシュ | 1022 | |||
14766 |
去年末はこちら
2018/12/29 | ||||
銘柄 | 取得単価 | 現在単価 | 収益・損失 | 比率 |
あいHD 3076 | 1857 | 1942 | 5% | 4661 |
メック 4971 | 830 | 1071 | 29% | 1607 |
高橋カーテン 1994 | 800 | 590 | -26% | 354 |
IRJHD 6035 | 599 | 1199 | 100% | 1439 |
ビジョナリーHD 9263 | 76 | 92 | 21% | 1472 |
JFESI 4832 | 2352 | 2721 | 16% | 272 |
GIGA 3830 | 950 | 1018 | 7% | 1018 |
MCJ 6670 | 600 | 663 | 11% | 995 |
ミロク情報 9928 | 950 | 2475 | 161% | 495 |
リネットJ 3556 | 700 | 910 | 30% | 455 |
キャッシュ | 78 | |||
12845 |
この結果、今年の投資成績は
2019年成績 | 15% | |
となりました。
春ですね
最近忙しくて、ブログ放置気味。
残念ながら大損して退場したわけではありません。
さあさあ、やってきました花粉の季節。
春ですね。
私も外に出ると目がかゆくなります。(今の所例年よりマシ)
主に目がかゆくて真っ赤になるので、目薬が手放せない。
(セルフメディケーション対象)
街に出ても結構花粉症で苦しんでいる人を見ます。
本気で花粉症をこの日本から撲滅したら真面目に1兆くらいの経済効果ありそう。
スギ伐採しちゃいましょう
あと、先日公園で露出狂を見ました。
春ですね
それではまた