
こんばんは、imoです。
今回は今週の投資成績報告
早速いきましょう
2018/4/27 | ||||
銘柄 | 取得単価 | 現在単価 | 収益・損失 | 比率 |
あいHD 3076 | 1857 | 2927 | 58% | 6864 |
メック 4971 | 830 | 1827 | 120% | 548 |
ウェブロックHD 7940 | 878 | 1545 | 76% | 2781 |
IRJHD 6035 | 1198 | 2481 | 107% | 1489 |
ビジョナリーHD 9263 | 75 | 91 | 21% | 1511 |
エンビプロ 5698 | 925 | 832 | -10% | 1331 |
ミロク情報 9928 | 950 | 3120 | 228% | 1248 |
キャッシュ | 1857 | |||
17628 |
去年末はこちら
2017/12/30 | ||||
銘柄 | 取得単価 | 現在単価 | 収益・損失 | 比率 |
あいHD 3076 | 1857 | 2723 | 47% | 6385 |
メック 4971 | 830 | 2353 | 183% | 706 |
C-GIGA | 1050 | 2600 | 148% | 1040 |
ウェブロックHD 7940 | 878 | 1325 | 51% | 2385 |
IRJHD 6035 | 1198 | 2130 | 78% | 1704 |
竹本容器 4248 | 1712 | 2158 | 26% | 647 |
ミロク情報 9928 | 950 | 3040 | 220% | 1216 |
ポールトゥウィン 3657 | 975 | 2101 | 115% | 630 |
キャッシュ | 703 | |||
15417 |
この結果、今年の投資成績は
2018年成績 | 14% |
になりました。
ビジョナリーあげ
ということで水曜日に105円で半分くらい売りました。
NISA保有分をメインに長期視点ですが、流石に短期で上げすぎ。ゴチ
また下げたらがっつり買います。
買い直しは、80円台くらいなら良いかなーという感じ。週末で91円なんで来週あたりまた買えれば嬉しい。
それと、何となくTwitterからフェードアウトしました。
理由は特になく気まぐれです。定期的に気分で動いていて、ふと「Twitter邪魔だな」と感じた結果ですね。
そのうち戻るかもしれませんし、戻らないかもしれません。
では、また来週