
こんにちは、imoです。
今回は今週の投資成績報告です。
早速いきましょう
2021/7/2 | ||||
取得単価 | 現在単価 | 収益・損失 | 比率 | |
あいHD 3076 | 1857 | 2162 | 16% | 1081 |
メック 4971 | 830 | 3205 | 286% | 6731 |
IRJHD 6035 | 599 | 14040 | 2244% | 1404 |
ビジョナリーHD 9263 | 76 | 35 | -54% | 105 |
GIGA 3830 | 950 | 1323 | 39% | 1323 |
シスロケ 2480 | 1155 | 1657 | 43% | 2651 |
ブロードリーフ 3673 | 554 | 522 | -6% | 1044 |
ポールHD 3657 | 856 | 1073 | 25% | 2146 |
ULSGR 3798 | 3000 | 4710 | 57% | 8007 |
ふくおか 8354 | 1790 | 1951 | 9% | 3902 |
コア 2359 | 1420 | 1432 | 1% | 1289 |
G-7 7508 | 2910 | 3330 | 14% | 2764 |
さくらさくプラス 7097 | 2040 | 2120 | 4% | 1908 |
日シス技術 4323 | 1740 | 1502 | -14% | 1802 |
キャッシュ | 10 | |||
36167 |
去年末はこちら
2020/12/31 | ||||
取得単価 | 現在単価 | 収益・損失 | 比率 | |
あいHD 3076 | 1857 | 2075 | 12% | 1038 |
メック 4971 | 830 | 2270 | 173% | 4767 |
IRJHD 6035 | 599 | 16480 | 2651% | 1648 |
ビジョナリーHD 9263 | 76 | 42 | -45% | 126 |
JFESI 4832 | 2352 | 3340 | 42% | 334 |
GIGA 3830 | 950 | 1980 | 108% | 3960 |
シスロケ 2480 | 1155 | 1675 | 45% | 2680 |
ブロードリーフ 3673 | 554 | 682 | 23% | 2046 |
ポールHD 3657 | 856 | 1167 | 36% | 2334 |
ULSGR 3798 | 3000 | 3635 | 21% | 3635 |
ふくおか 8354 | 1790 | 1833 | 2% | 4583 |
日シス技術 4323 | 1740 | 1465 | -16% | 1465 |
名南M &A 7076 | 6440 | 6350 | -1% | 2540 |
キャッシュ | 3348 | |||
34503 |
この結果、今年の投資成績は
2021年成績 | 5% | |
となりました。
株辛い
今週の本
一つだけ
コロナで旅行に行けなくなった我々人類はストレスを溜めているはずだ。だから、コロナ騒ぎが落ち着いたら人々はまた旅に出る。それが人間の性質だから。
と色々な意味でコロナになったここ一年ほどの世界を観察しながら私は思っていたのですが、この本ではそんな私の考えを世界を旅した作者が実存でもって語ってくれます。
「旅に出る」それは私たちにとって多くの意味がある。
ちなみに、表紙を見て私はピンと来たのでKindleではなく紙の本で購入しています。(Kindleなら半額です)
(Amazon誤爆した煽り屋がいたらしいけど、例によって全く知らないアカウントでした。)
以上、また来週