
こんばんは、imoです。
今回は投資成績報告
早速行きましょう
2019/9/8 | ||||
取得単価 | 現在単価 | 収益・損失 | 比率 | |
あいHD 3076 | 1857 | 1790 | -4% | 1790 |
メック 4971 | 830 | 1438 | 73% | 3020 |
高橋カーテン 1994 | 800 | 688 | -14% | 413 |
IRJHD 6035 | 599 | 3495 | 483% | 4194 |
ビジョナリーHD 9263 | 76 | 37 | -51% | 111 |
JFESI 4832 | 2352 | 2786 | 18% | 279 |
GIGA 3830 | 950 | 2395 | 152% | 2395 |
MCJ 6670 | 665 | 713 | 7% | 2496 |
ミロク情報 9928 | 950 | 2720 | 186% | 544 |
ブロードリーフ 3673 | 554 | 567 | 2% | 1701 |
リネットJ 3556 | 700 | 862 | 23% | 431 |
キャッシュ | 98 | |||
17471 |
去年末はこちら
2018/12/29 | ||||
銘柄 | 取得単価 | 現在単価 | 収益・損失 | 比率 |
あいHD 3076 | 1857 | 1942 | 5% | 4661 |
メック 4971 | 830 | 1071 | 29% | 1607 |
高橋カーテン 1994 | 800 | 590 | -26% | 354 |
IRJHD 6035 | 599 | 1199 | 100% | 1439 |
ビジョナリーHD 9263 | 76 | 92 | 21% | 1472 |
JFESI 4832 | 2352 | 2721 | 16% | 272 |
GIGA 3830 | 950 | 1018 | 7% | 1018 |
MCJ 6670 | 600 | 663 | 11% | 995 |
ミロク情報 9928 | 950 | 2475 | 161% | 495 |
リネットJ 3556 | 700 | 910 | 30% | 455 |
キャッシュ | 78 | |||
12845 |
この結果、今年の投資成績は
2019年成績 | 36% | |
となりました。ヨコヨコ
アメリカさんは最高値付近で利下げしまっせという通常ではちょっとオカシイ状況にありますね。
リーマンショックの反省からか打つ手を早めている感じ。トランプが色々言っているせいもあるかもしれませんが、FRBは過去に学んでます。
FRBは、リーマンの前はバブル後の日本を「長年ゼロ金利って何?ww」みたいにバカにしていた感じだったけど リーマンショックが起こり「アカン、ゼロ金利にしても経済復活しないでこれ」ってことでQE1,QE2実行。(てか、世界中日本の後追いしている感)
今回は、金利コントロールでなんとかソフトランディングしようぜーって感じ。また量的緩和せざるを得ない事態は避けたいのでしょう。(逆効果の可能性もあり)
知らんけど
今週の本
では、今週のオススメ本
50%おふ
「信頼」は今の時代結構大事。時代は、「何を言うか」ではなく「誰が言うか」なのです。
投資やビジネスする人は読みましょう。
それでは、また来週