
こんにちは、imoです。
今回は先週の投資成績報告
早速行きましょう。
2021/6/28 | ||||
取得単価 | 現在単価 | 収益・損失 | 比率 | |
あいHD 3076 | 1857 | 2101 | 13% | 1051 |
メック 4971 | 830 | 3200 | 286% | 6720 |
IRJHD 6035 | 599 | 13920 | 2224% | 1392 |
ビジョナリーHD 9263 | 76 | 35 | -54% | 105 |
GIGA 3830 | 950 | 1319 | 39% | 1319 |
シスロケ 2480 | 1155 | 1626 | 41% | 2602 |
ブロードリーフ 3673 | 554 | 512 | -8% | 1024 |
ポールHD 3657 | 856 | 1088 | 27% | 2176 |
ULSGR 3798 | 3000 | 4655 | 55% | 7914 |
ふくおか 8354 | 1790 | 1956 | 9% | 3912 |
コア 2359 | 1420 | 1469 | 3% | 1322 |
G-7 7508 | 2910 | 3255 | 12% | 2702 |
さくらさくプラス 7097 | 2040 | 2057 | 1% | 1851 |
日シス技術 4323 | 1740 | 1517 | -13% | 1820 |
キャッシュ | 10 | |||
35919 |
去年末はこちら
2020/12/31 | ||||
取得単価 | 現在単価 | 収益・損失 | 比率 | |
あいHD 3076 | 1857 | 2075 | 12% | 1038 |
メック 4971 | 830 | 2270 | 173% | 4767 |
IRJHD 6035 | 599 | 16480 | 2651% | 1648 |
ビジョナリーHD 9263 | 76 | 42 | -45% | 126 |
JFESI 4832 | 2352 | 3340 | 42% | 334 |
GIGA 3830 | 950 | 1980 | 108% | 3960 |
シスロケ 2480 | 1155 | 1675 | 45% | 2680 |
ブロードリーフ 3673 | 554 | 682 | 23% | 2046 |
ポールHD 3657 | 856 | 1167 | 36% | 2334 |
ULSGR 3798 | 3000 | 3635 | 21% | 3635 |
ふくおか 8354 | 1790 | 1833 | 2% | 4583 |
日シス技術 4323 | 1740 | 1465 | -16% | 1465 |
名南M &A 7076 | 6440 | 6350 | -1% | 2540 |
キャッシュ | 3348 | |||
34503 |
この結果、今年の投資成績報告は
2021年成績 | 4% | |
となりました。
やっとプラ転。
あと、またちょっとPFいじってます。
今週の本
最近また流行っているブレイン系
歳を取るとともに余計日々のパフォーマンスは気になりますね。
次
基本的なデザインのテンプレから最新のWebデザインまで網羅。教養的に面白い
いい感じにぶっ飛んでる。面白い
ということで、また来週