
こんばんは、imoです。
今回は今週の投資成績報告
早速行きましょう
2019/10/18 | ||||
取得単価 | 現在単価 | 収益・損失 | 比率 | |
あいHD 3076 | 1857 | 1854 | 0% | 1854 |
メック 4971 | 830 | 1813 | 118% | 3807 |
高橋カーテン 1994 | 800 | 751 | -6% | 451 |
IRJHD 6035 | 599 | 3710 | 519% | 4452 |
ビジョナリーHD 9263 | 76 | 43 | -43% | 129 |
JFESI 4832 | 2352 | 2896 | 23% | 290 |
GIGA 3830 | 950 | 3170 | 234% | 3170 |
MCJ 6670 | 665 | 687 | 3% | 2405 |
ミロク情報 9928 | 950 | 2900 | 205% | 580 |
ブロードリーフ 3673 | 554 | 586 | 6% | 1758 |
リネットJ 3556 | 700 | 755 | 8% | 378 |
キャッシュ | 98 | |||
19371 |
去年末はこちら
2018/12/29 | ||||
銘柄 | 取得単価 | 現在単価 | 収益・損失 | 比率 |
あいHD 3076 | 1857 | 1942 | 5% | 4661 |
メック 4971 | 830 | 1071 | 29% | 1607 |
高橋カーテン 1994 | 800 | 590 | -26% | 354 |
IRJHD 6035 | 599 | 1199 | 100% | 1439 |
ビジョナリーHD 9263 | 76 | 92 | 21% | 1472 |
JFESI 4832 | 2352 | 2721 | 16% | 272 |
GIGA 3830 | 950 | 1018 | 7% | 1018 |
MCJ 6670 | 600 | 663 | 11% | 995 |
ミロク情報 9928 | 950 | 2475 | 161% | 495 |
リネットJ 3556 | 700 | 910 | 30% | 455 |
キャッシュ | 78 | |||
12845 |
この結果、今年の投資成績は
2019年成績 | 51% | |
となりました。ヨコヨコ
今週の本
さて、今週の本です。
今週は、セールでもなんでもないけど面白そうな本。
自分もまだ読んでいません
興味があれば読んでみましょう。
今週は簡潔に。
それでは、また来週