
こんにちは、imoです。
今回は、今週の投資成績報告
取得単価 | 現在単価 | 収益・損失 | 比率 | |
キョウデン 6881 | 620 | 582 | -6% | 1280 |
白銅 7637 | 2890 | 2596 | -10% | 2596 |
ビジョナリーHD 9263 | 76 | 17 | -78% | 51 |
シスロケ 2480 | 1155 | 1594 | 38% | 2550 |
ULSGR 3798 | 3000 | 3540 | 18% | 6018 |
コア 2359 | 1420 | 1540 | 8% | 1386 |
G-7 7508 | 1455 | 1655 | 14% | 2747 |
日清HD 2897 | 8750 | 9140 | 4% | 5484 |
さくらさくプラス 7097 | 2040 | 1342 | -34% | 1342 |
デクセリアルズ 4980 | 3195 | 3025 | -5% | 7260 |
日シス技術 4323 | 1740 | 2129 | 22% | 2555 |
キャッシュ | 127 | |||
33397 |
去年末はこちら
2020/12/31 | ||||
取得単価 | 現在単価 | 収益・損失 | 比率 | |
キョウデン 6881 | 620 | 801 | 29% | 1762 |
白銅 7637 | 2890 | 2956 | 2% | 2956 |
ビジョナリーHD 9263 | 76 | 21 | -72% | 63 |
シスロケ 2480 | 1155 | 1663 | 44% | 2661 |
ブロードリーフ 3673 | 554 | 436 | -21% | 872 |
ULSGR 3798 | 3000 | 5050 | 68% | 8585 |
ふくおか 8354 | 1790 | 1971 | 10% | 3942 |
コア 2359 | 1420 | 1657 | 17% | 1491 |
G-7 7508 | 1455 | 1688 | 16% | 2802 |
日清HD 2897 | 8750 | 8390 | -4% | 5034 |
さくらさくプラス 7097 | 2040 | 1456 | -29% | 4222 |
日シス技術 4323 | 1740 | 2665 | 53% | 3198 |
キャッシュ | 21 | |||
37610 |
この結果、今年の投資成績は
2021年成績 | -11% | |
となりました。
どうも、岸り人です。
今週のセール本
まずはこちら。
おっさんには特におすすめ。筋トレの新しい視点。
本当に効果を感じる人は多いと思います。
おすすめ
次
なんか勇気もらえる話。
こちらもおすすめ
以上。また来週