
こんにちは、imoです。
今回は、今週の投資成績報告
早速いきましょう
2021/2/6 | ||||
取得単価 | 現在単価 | 収益・損失 | 比率 | |
あいHD 3076 | 1857 | 2065 | 11% | 1033 |
メック 4971 | 830 | 2149 | 159% | 4513 |
IRJHD 6035 | 599 | 14910 | 2389% | 1491 |
ビジョナリーHD 9263 | 76 | 43 | -43% | 129 |
JFESI 4832 | 2352 | 3180 | 35% | 318 |
GIGA 3830 | 950 | 2120 | 123% | 4240 |
シスロケ 2480 | 1155 | 1713 | 48% | 2741 |
ブロードリーフ 3673 | 554 | 647 | 17% | 1941 |
ポールHD 3657 | 856 | 1199 | 40% | 2398 |
ULSGR 3798 | 3000 | 3755 | 25% | 3755 |
ふくおか 8354 | 1790 | 1975 | 10% | 4938 |
日シス技術 4323 | 1740 | 1554 | -11% | 1554 |
コア 2359 | 1365 | 1551 | 14% | 3102 |
名南M &A 7076 | 3220 | 2900 | -10% | 2320 |
キャッシュ | 618 | |||
35090 |
去年末はこちら
2020/12/31 | ||||
取得単価 | 現在単価 | 収益・損失 | 比率 | |
あいHD 3076 | 1857 | 2075 | 12% | 1038 |
メック 4971 | 830 | 2270 | 173% | 4767 |
IRJHD 6035 | 599 | 16480 | 2651% | 1648 |
ビジョナリーHD 9263 | 76 | 42 | -45% | 126 |
JFESI 4832 | 2352 | 3340 | 42% | 334 |
GIGA 3830 | 950 | 1980 | 108% | 3960 |
シスロケ 2480 | 1155 | 1675 | 45% | 2680 |
ブロードリーフ 3673 | 554 | 682 | 23% | 2046 |
ポールHD 3657 | 856 | 1167 | 36% | 2334 |
ULSGR 3798 | 3000 | 3635 | 21% | 3635 |
ふくおか 8354 | 1790 | 1833 | 2% | 4583 |
日シス技術 4323 | 1740 | 1465 | -16% | 1465 |
名南M &A 7076 | 6440 | 6350 | -1% | 2540 |
キャッシュ | 3348 | |||
34503 |
この結果、今年の投資成績は
2020年成績 | 2% | |
となりました。特になし
セール本
真面目に本を紹介しても誰も興味ないようなので潔くセール本(笑)
ホリエモン本が150円程度。
こういうのがええんやろ?評価4点超えですってよ奥さん。すごいね
私は読んでないけど
あと、ナニワ金融道が5巻くらいまで無料みたい
こっちは読んでる。読んだことない人にはおすすめ。
以上、また来週