
こんにちは、imoです。
今回は、今週の投資成績報告
早速いきましょう
取得単価 | 現在単価 | 収益・損失 | 比率 | |
キョウデン 6881 | 620 | 604 | -3% | 1329 |
白銅 7637 | 2890 | 2718 | -6% | 2718 |
シスロケ 2480 | 1155 | 1601 | 39% | 2562 |
ULSGR 3798 | 3000 | 4095 | 37% | 6962 |
コア 2359 | 1420 | 1598 | 13% | 1438 |
G-7 7508 | 1455 | 1573 | 8% | 2611 |
日清HD 2897 | 8750 | 8760 | 0% | 5256 |
日本リビング 7320 | 1785 | 2124 | 19% | 1487 |
デクセリアルズ 4980 | 3195 | 3280 | 3% | 7872 |
日シス技術 4323 | 1740 | 2599 | 49% | 3119 |
キャッシュ | 180 | |||
35533 |
去年末はこちら
2020/12/31 | ||||
取得単価 | 現在単価 | 収益・損失 | 比率 | |
キョウデン 6881 | 620 | 801 | 29% | 1762 |
白銅 7637 | 2890 | 2956 | 2% | 2956 |
ビジョナリーHD 9263 | 76 | 21 | -72% | 63 |
シスロケ 2480 | 1155 | 1663 | 44% | 2661 |
ブロードリーフ 3673 | 554 | 436 | -21% | 872 |
ULSGR 3798 | 3000 | 5050 | 68% | 8585 |
ふくおか 8354 | 1790 | 1971 | 10% | 3942 |
コア 2359 | 1420 | 1657 | 17% | 1491 |
G-7 7508 | 1455 | 1688 | 16% | 2802 |
日清HD 2897 | 8750 | 8390 | -4% | 5034 |
さくらさくプラス 7097 | 2040 | 1456 | -29% | 4222 |
日シス技術 4323 | 1740 | 2665 | 53% | 3198 |
キャッシュ | 21 | |||
37610 |
この結果、今年の投資成績は
2021年成績 | -6% | |
となりました。
年初来プラスが遠い
今週のセール本
個人的に面白かった
世の中のちょっと良いデザインのあるあるを解説してくれる本です。
街を歩いていてもよく目にするデザインなので、それらを見る目が変わります。
次
こちらも面白い。
結構前に読んだ本で、今回セールになっていたのでご紹介。
要は、人間は走るために生まれてきた生き物であるということを色々説明してくれます。
私は、これを読んでから裸足感覚のシューズを買い始めました。確かに歩き方、走り方が変わるし気持ち良い。
体験したことない人は是非試してみて欲しい。
シューズはこちら
それでは、また