
こんにちは、imoです。
では今週の投資成績報告
早速いきましょう
2021/5/28 | ||||
取得単価 | 現在単価 | 収益・損失 | 比率 | |
あいHD 3076 | 1857 | 2185 | 18% | 1093 |
メック 4971 | 830 | 2739 | 230% | 5752 |
IRJHD 6035 | 599 | 14040 | 2244% | 1404 |
ビジョナリーHD 9263 | 76 | 37 | -51% | 111 |
GIGA 3830 | 950 | 1368 | 44% | 1368 |
シスロケ 2480 | 1155 | 1587 | 37% | 2539 |
ブロードリーフ 3673 | 554 | 531 | -4% | 1593 |
ポールHD 3657 | 856 | 1079 | 26% | 2158 |
ULSGR 3798 | 3000 | 4035 | 35% | 6860 |
ふくおか 8354 | 1790 | 2101 | 17% | 4202 |
コア 2359 | 1420 | 1467 | 3% | 2787 |
G-7 7508 | 2910 | 3070 | 5% | 2548 |
日シス技術 4323 | 1740 | 1569 | -10% | 1569 |
キャッシュ | 3 | |||
33987 |
去年末はこちら
2020/12/31 | ||||
取得単価 | 現在単価 | 収益・損失 | 比率 | |
あいHD 3076 | 1857 | 2075 | 12% | 1038 |
メック 4971 | 830 | 2270 | 173% | 4767 |
IRJHD 6035 | 599 | 16480 | 2651% | 1648 |
ビジョナリーHD 9263 | 76 | 42 | -45% | 126 |
JFESI 4832 | 2352 | 3340 | 42% | 334 |
GIGA 3830 | 950 | 1980 | 108% | 3960 |
シスロケ 2480 | 1155 | 1675 | 45% | 2680 |
ブロードリーフ 3673 | 554 | 682 | 23% | 2046 |
ポールHD 3657 | 856 | 1167 | 36% | 2334 |
ULSGR 3798 | 3000 | 3635 | 21% | 3635 |
ふくおか 8354 | 1790 | 1833 | 2% | 4583 |
日シス技術 4323 | 1740 | 1465 | -16% | 1465 |
名南M &A 7076 | 6440 | 6350 | -1% | 2540 |
キャッシュ | 3348 | |||
34503 |
この結果、今年の投資成績は
2021年成績 | -1% | |
となりました。
プラ転が遠い(一時プラスになったけど)
今週の本
セール本から。
今回の本は全部私自身読んでないやつ。Kindleセールをざっと見てタイトルから適当に面白そうなのをポチったのでそれを共有します 笑
良かったら、どうぞ
また来週