
こんにちは、imoです。
今回は、今週の投資成績報告。
早速いきましょう
2021/3/19 | ||||
取得単価 | 現在単価 | 収益・損失 | 比率 | |
あいHD 3076 | 1857 | 2270 | 22% | 1135 |
メック 4971 | 830 | 2218 | 167% | 4658 |
IRJHD 6035 | 599 | 13560 | 2164% | 1356 |
ビジョナリーHD 9263 | 76 | 47 | -38% | 141 |
GIGA 3830 | 950 | 1730 | 82% | 3460 |
シスロケ 2480 | 1155 | 1521 | 32% | 2434 |
ブロードリーフ 3673 | 554 | 566 | 2% | 1698 |
ポールHD 3657 | 856 | 1400 | 64% | 2800 |
ULSGR 3798 | 3000 | 3225 | 8% | 4193 |
ふくおか 8354 | 1790 | 2407 | 34% | 6018 |
日シス技術 4323 | 1740 | 1579 | -9% | 1579 |
コア 2359 | 1365 | 1588 | 16% | 3176 |
名南M &A 7076 | 3220 | 2000 | -38% | 1600 |
キャッシュ | 1 | |||
34247 |
去年末はこちら
2020/12/31 | ||||
取得単価 | 現在単価 | 収益・損失 | 比率 | |
あいHD 3076 | 1857 | 2075 | 12% | 1038 |
メック 4971 | 830 | 2270 | 173% | 4767 |
IRJHD 6035 | 599 | 16480 | 2651% | 1648 |
ビジョナリーHD 9263 | 76 | 42 | -45% | 126 |
JFESI 4832 | 2352 | 3340 | 42% | 334 |
GIGA 3830 | 950 | 1980 | 108% | 3960 |
シスロケ 2480 | 1155 | 1675 | 45% | 2680 |
ブロードリーフ 3673 | 554 | 682 | 23% | 2046 |
ポールHD 3657 | 856 | 1167 | 36% | 2334 |
ULSGR 3798 | 3000 | 3635 | 21% | 3635 |
ふくおか 8354 | 1790 | 1833 | 2% | 4583 |
日シス技術 4323 | 1740 | 1465 | -16% | 1465 |
名南M &A 7076 | 6440 | 6350 | -1% | 2540 |
キャッシュ | 3348 | |||
34503 |
この結果、今年の投資成績は
2021年成績 | -1% | |
となりました。
なんとかかんとか戻ってきた・・・
年初から一人コロナショックを食らっており、指数はアゲアゲの中自分のPFは−10%とか超えていた時期もありました。
今年はキツイと個人的は感じています。
大きなお金の流れと自分のポジションがチグハグ。悔しいので、途中からスイング枠でその流れに乗ってみたりして多少うまくいった感はありますが、まあ難易度は高い。
今週からは流れが変わってきた感じがしますが、全体としては不穏さもあり安易には考えられないと思っています。
今週のセール本
まずは、こちら
会計とビジネスモデルを繋げて考える訓練になる。
大手町さんは良いコンテンツを発信していると思います。投資する人には特にお勧め。セールです。
で、次
こちらもお勧め。
資本主義の先を考える
今だからこそ読むべき思想だと思います。
以上、また来週