
こんにちは、imoです。
それでは、今週の投資成績報告。
取得単価 | 現在単価 | 収益・損失 | 比率 | |
あいHD 3076 | 1857 | 2182 | 18% | 1091 |
メック 4971 | 830 | 3655 | 340% | 5483 |
ビジョナリーHD 9263 | 76 | 28 | -63% | 84 |
シスロケ 2480 | 1155 | 1660 | 44% | 2656 |
ブロードリーフ 3673 | 554 | 599 | 8% | 1198 |
ULSGR 3798 | 3000 | 4995 | 67% | 8492 |
ふくおか 8354 | 1790 | 2050 | 15% | 4100 |
コア 2359 | 1420 | 1685 | 19% | 1517 |
G-7 7508 | 1455 | 1805 | 24% | 2996 |
日清HD 2897 | 8750 | 8950 | 2% | 5370 |
さくらさくプラス 7097 | 2040 | 1848 | -9% | 1663 |
日シス技術 4323 | 1740 | 2838 | 63% | 3406 |
キャッシュ | 1063 | |||
39118 |
去年末はこちら
2020/12/31 | ||||
取得単価 | 現在単価 | 収益・損失 | 比率 | |
あいHD 3076 | 1857 | 2075 | 12% | 1038 |
メック 4971 | 830 | 2270 | 173% | 4767 |
IRJHD 6035 | 599 | 16480 | 2651% | 1648 |
ビジョナリーHD 9263 | 76 | 42 | -45% | 126 |
JFESI 4832 | 2352 | 3340 | 42% | 334 |
GIGA 3830 | 950 | 1980 | 108% | 3960 |
シスロケ 2480 | 1155 | 1675 | 45% | 2680 |
ブロードリーフ 3673 | 554 | 682 | 23% | 2046 |
ポールHD 3657 | 856 | 1167 | 36% | 2334 |
ULSGR 3798 | 3000 | 3635 | 21% | 3635 |
ふくおか 8354 | 1790 | 1833 | 2% | 4583 |
日シス技術 4323 | 1740 | 1465 | -16% | 1465 |
名南M &A 7076 | 6440 | 6350 | -1% | 2540 |
キャッシュ | 3348 | |||
34503 |
この結果、今年の投資成績は
2021年成績 | 13% | |
となりました。
特にありません。放置でこんな感じ。
現状のPFを反映しようかなと思う気持ちもあるけど、もはやどこから手をつけたら良いか・・・みたいな感じ
今週のセール本
投資、トレードしている人で読んでない人は読んでみると良いと思います。
英語を勉強している人にとても有意義だと思います。
これは衝撃。元々6000円くらいする本ですけど、Kindleで今300円以内・・
コーヒ好きのバイブルみたいな本なので是非
以上、