
こんにちは、imoです。
今回は今週の投資成績報告
早速いきましょう
取得単価 | 現在単価 | 収益・損失 | 比率 | |
あいHD 3076 | 1857 | 2110 | 14% | 1055 |
メック 4971 | 830 | 3055 | 268% | 4583 |
IRJHD 6035 | 599 | 10480 | 1650% | 1048 |
ビジョナリーHD 9263 | 76 | 31 | -59% | 93 |
シスロケ 2480 | 1155 | 1657 | 43% | 2651 |
ブロードリーフ 3673 | 554 | 556 | 0% | 1112 |
ULSGR 3798 | 3000 | 5440 | 81% | 9248 |
ふくおか 8354 | 1790 | 2114 | 18% | 4228 |
コア 2359 | 1420 | 1631 | 15% | 1468 |
G-7 7508 | 1455 | 2172 | 49% | 3606 |
日清HD 2897 | 8750 | 8730 | 0% | 5238 |
さくらさくプラス 7097 | 2040 | 1848 | -9% | 1663 |
日シス技術 4323 | 1740 | 2122 | 22% | 2546 |
キャッシュ | 203 | |||
38742 |
去年末はこちら
2020/12/31 | ||||
取得単価 | 現在単価 | 収益・損失 | 比率 | |
あいHD 3076 | 1857 | 2075 | 12% | 1038 |
メック 4971 | 830 | 2270 | 173% | 4767 |
IRJHD 6035 | 599 | 16480 | 2651% | 1648 |
ビジョナリーHD 9263 | 76 | 42 | -45% | 126 |
JFESI 4832 | 2352 | 3340 | 42% | 334 |
GIGA 3830 | 950 | 1980 | 108% | 3960 |
シスロケ 2480 | 1155 | 1675 | 45% | 2680 |
ブロードリーフ 3673 | 554 | 682 | 23% | 2046 |
ポールHD 3657 | 856 | 1167 | 36% | 2334 |
ULSGR 3798 | 3000 | 3635 | 21% | 3635 |
ふくおか 8354 | 1790 | 1833 | 2% | 4583 |
日シス技術 4323 | 1740 | 1465 | -16% | 1465 |
名南M &A 7076 | 6440 | 6350 | -1% | 2540 |
キャッシュ | 3348 | |||
34503 |
この結果、今年の投資成績は
2021年成績 | 12% | |
となりました。
特になし
今週のセール本
以上