
こんにちは、imoです。
今回は、先週の投資成績報。
早速いきましょう
取得単価 | 現在単価 | 収益・損失 | 比率 | |
あいHD 3076 | 1857 | 2145 | 16% | 1073 |
メック 4971 | 830 | 3500 | 322% | 7350 |
IRJHD 6035 | 599 | 12010 | 1905% | 1201 |
ビジョナリーHD 9263 | 76 | 31 | -59% | 93 |
GIGA 3830 | 950 | 1278 | 35% | 1278 |
シスロケ 2480 | 1155 | 1813 | 57% | 2901 |
ブロードリーフ 3673 | 554 | 509 | -8% | 1018 |
ポールHD 3657 | 856 | 1059 | 24% | 2118 |
ULSGR 3798 | 3000 | 5140 | 71% | 8738 |
ふくおか 8354 | 1790 | 2077 | 16% | 4154 |
コア 2359 | 1420 | 1525 | 7% | 1373 |
G-7 7508 | 2910 | 2994 | 3% | 2485 |
さくらさくプラス 7097 | 2040 | 2112 | 4% | 1901 |
日シス技術 4323 | 1740 | 1847 | 6% | 2216 |
キャッシュ | 10 | |||
37908 |
去年末はこちら
2020/12/31 | ||||
取得単価 | 現在単価 | 収益・損失 | 比率 | |
あいHD 3076 | 1857 | 2075 | 12% | 1038 |
メック 4971 | 830 | 2270 | 173% | 4767 |
IRJHD 6035 | 599 | 16480 | 2651% | 1648 |
ビジョナリーHD 9263 | 76 | 42 | -45% | 126 |
JFESI 4832 | 2352 | 3340 | 42% | 334 |
GIGA 3830 | 950 | 1980 | 108% | 3960 |
シスロケ 2480 | 1155 | 1675 | 45% | 2680 |
ブロードリーフ 3673 | 554 | 682 | 23% | 2046 |
ポールHD 3657 | 856 | 1167 | 36% | 2334 |
ULSGR 3798 | 3000 | 3635 | 21% | 3635 |
ふくおか 8354 | 1790 | 1833 | 2% | 4583 |
日シス技術 4323 | 1740 | 1465 | -16% | 1465 |
名南M &A 7076 | 6440 | 6350 | -1% | 2540 |
キャッシュ | 3348 | |||
34503 |
この結果、今年の投資成績は
2021年成績 | 10% | |
となりました。
うーん、株辛い
今週の本
終戦絡みで、少しノスタルジックな気分になる時期ですね。
ということで、以下の本
どちらも昔の日本をカラー写真で楽しめます。(どちらも50%セール)
白黒写真だと、意識の中で勝手に「遠い昔」と感じてどこか自分の生きている現実と隔たった感覚で見てしまうのですが、カラーになると一転私たちの生きている現実と地続きな生々しい感覚になるのは何故なのでしょうか?
とても、リアルに戦前、戦後の日本を感じられる本です。
余談ですが、私が生まれた時代はバリバリカラー写真の時代(今30代です)だったと記憶しているのですが、先日当時の街の様子として白黒で掲載されている雑誌を見ました・・・ショック
令和の子供からすれば確かに大昔のことだと思いますが、白黒って・・・
私自身、その白黒写真をみた瞬間自分の生まれた時代が遠い歴史の中の出来事のように感じました。こうして、世代は移り行くのでしょう。
次
アマゾンプライムで無料視聴できるオッドタクシーのコミカライズ。
アニメが面白くて勢いで買ってしまいました。
まだ観てない人は、是非アニメからでもどうぞ。
それでは、また